5月15日宿舍卫生检查通报
日期:2024-05-15 作者:学生工作处 来源: 浏览量:31
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | |||||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | |||||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 | |||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215,学前2216 | 夏倩,田艾灵 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 毛菲 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 420 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 507 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 512 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 522 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 523 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 614 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 618 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 317 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 511 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206,小教2205 | 程聪远,曹奕洁 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 514 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍空床位物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口生活垃圾散落在地 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,美教2301,服装2302 | 贺嘉薇 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 114 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 119 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调料若干 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 210 | 20 | 不合格 | 宿舍调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外外卖盒未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,地面极脏,多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202,小教2201 | 刘飞来,刘萍 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱,大量生活垃圾散落在地面未处理(第二次通报)) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾通报了2次均未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍门口生活垃圾通报2次均未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 20 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾通报了2次均未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 512 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,物品摆放杂乱,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201,音乐2201 | 刘想 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务卫生差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 毛菲 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 318 | 20 | 不合格 | 宿舍调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 320 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 324 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2211 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 329 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2211 | 陈琴 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 430 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 218 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调料若干 | 公寓管理员 | 艺术系,小学教育系 | 小教2205,音教2202 | 刘想,曹奕洁 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 516 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 527 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍进门右边整体内务差,物品摆放杂乱,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 ,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、鞋摆放杂乱,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317,早教2303 | 张奕婷,温妍 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务差,衣物物品摆放杂乱,写字桌整体区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2303 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 518 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,空床位物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304,早教2303 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 522 | 20 | 不合格 | 宿舍阳台栏杆上有多个打火机,烟灰缸多个烟头,烟盒1个 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | ||||
2024-05-15 | 12 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 606 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,整体内务差,物品摆放杂乱,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | ||||
- 上一篇:5月16日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:5月14日宿舍卫生检查通报