5月16日宿舍卫生检查通报
日期:2024-05-16 作者:学生工作处 来源: 浏览量:29
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 西2宿舍 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 西2宿舍 | 第2层 | 216 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 106 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202,现教2201 | 罗海军,邹懿 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 415 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 308 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 323 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 329 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 425 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 424 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 426 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 427 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 431 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 615 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 618 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 619 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 309 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 312 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 331 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 426 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 张窍,吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 405 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 407 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 412 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 414 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201,现教2201 | 罗海军,李鼎一 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍门反面生活垃圾未倒,洗漱间区域大堆生活垃圾未倒(第二次通报均未处理)) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系,现代服务与管理系 | 小教2209,托育2202 | 何美姣,刘杨 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第6层 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍空床位物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 324 | 50 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,衣物物品摆放杂乱,阳台大量废品及时处理(有安全隐患) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,大垃圾桶生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第3层 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍个人内务差,桌面桌下物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2203,学前2205 | 罗娇霞,刘香君 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾通报了3次均未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外物品摆放杂乱,生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201,音乐2201 | 刘想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 317 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,个人书桌物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 321 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 325 | 30 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 (违纪),整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 327 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301,音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 430 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务卫生极差,地面不干净,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域卫生极差,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 20 | 不合格 | 宿舍门口外大量纸箱、生活垃圾未处理(第三次通报) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 20 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201,美教2202 | 任柳舒 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 427 | 20 | 不合格 | 宿舍饲养兔子(违纪)整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 428 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(违纪),整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 113 | 20 | 不合格 | 宿舍饲养仓鼠(违纪) | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
- 上一篇:5月17日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:5月15日宿舍卫生检查通报