5月14日宿舍卫生检查通报
日期:2024-05-14 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 615 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 630 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 631 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202,数教2201 | 邹懿,李鼎一 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 403 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2317,小教2304 | 仇潇,温妍 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317,学前2318 | 袁文芳,温妍 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 教师公寓 | 第3层 | 312 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 211 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 田艾灵 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 104 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2201 | 陈琴 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 623 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 626 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 627 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 陈小科 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱间区域大量生活垃圾未倒,进门门反面大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 50 | 不合格 | 宿舍请提供密码至101宿管员 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黄樊,廖承峰 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 西2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍个人桌下大量生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203,小教2204 | 陈祎婷,黄冠 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍个人桌下大量生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍门口大垃圾桶垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系,现代服务与管理系 | 小教2209,托育2202 | 何美姣,刘杨 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,鞋摆放杂乱,生活垃圾未倒,门口外生活垃圾长期未处理未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大量纸箱未处理,大包生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 512 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201,音乐2201 | 刘想 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 陈小科 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍个人区域床铺下多个纸箱摆放杂乱,垃圾桶垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中2宿舍 | 第4层 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2103 | 黄樊,邓凤艳 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 111 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 121 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 126 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 127 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 222 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2202 | 谢少封 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 602 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 610 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 611 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 616 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 617 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 618 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 620 | 50 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 621 | 50 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 628 | 50 | 不合格 | 宿舍个人内务差,生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 629 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 421 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生差,生活垃圾满未倒,写字桌区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 515 | 30 | 不合格 | 宿舍写字桌区域个人内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 516 | 50 | 不合格 | 宿舍写字桌区域个人内务差,衣物物品摆放杂乱,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 20 | 不合格 | 宿舍进门左边个人内务差,衣物物品摆放杂乱,写字桌整体区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 522 | 30 | 不合格 | 宿舍个人内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-05-14 | 12 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍写字桌区域个人内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:5月13日宿舍卫生检查通报