宿舍卫生情况通报9月11日(第三周)
日期:2024-09-13 作者:学生工作处 来源: 浏览量:26
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-09-10至2024-09-11 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 409 | 0 | 不合格 | 电煮锅一台,花椒油油一瓶,料酒一瓶 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 411 | 0 | 不合格 | 油一瓶,蚝油一瓶,面条二包,调料品若干 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 0 | 不合格 | 荞麦面一罐,蒸屉一个 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 424 | 0 | 不合格 | 电煮锅一台 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 506 | 10 | 不合格 | 宿舍个人区域内务卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2201 | 刘浪琴 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2201 | 刘浪琴 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍个人区域内务卫生极差,物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 307 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402,数教2401 | 唐毓霞 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 215 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 303 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 306 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401,学前2410 | 石海心,孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 308 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 313 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 315 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 407 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 102 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,钟素芳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域卫生极差,地面卫生不干净,门口生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾成袋未处理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318,学前2320 | 袁文芳,吴鹏 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品、鞋摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 20 | 不合格 | 宿舍两大桶生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402,康养2401 | 谢婧婷,姚可茹 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 谭艳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2403 | 谭艳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2404 | 谭艳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2401 | 张诤诤 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402,运训2403 | 丁妍,陈瑶 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1层 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1层 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1层 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401,社管2402 | 廖文丽,廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410,学前2411 | 邓正红,孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口位置大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陈琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2201 | 张窍 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2201 | 张窍 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2201,音乐2202 | 刘浪琴,陈琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放杂乱,宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 流行2401 | 龙婧婷 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 617 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 小教2309,现教2303,现教2302,小教2310 | 陈祎婷,王元辉 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 现教2303,小教2310 | 陈祎婷,王元辉 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 熊晨 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 102 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2402 | 汤晓琳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 605 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 许小青 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2404 | 许小青 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 110 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2401,虚拟2403 | 谭艳,李欢 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 203 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 208 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402,动画2403 | 谭艳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2409,运训2402,数教2404 | 范琪,吴琦,陈瑶 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2层 | 214 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 301 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 304 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 309 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 403 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 404 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第5层 | 504 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2411 | 邓正红 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第5层 | 509 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第5层 | 511 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2413 | 任柳舒 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 王会娟 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 214 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系,信息技术系 | 早教2404,动画2404 | 桂玉婷,谭艳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2303 | 谭雅文 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 502 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2303 | 范琪,谭雅文 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 614 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 121 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 225 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2302 | 范琪 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 315 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 317 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 刘宇帆 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 507 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 514 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207 | 唐毓霞 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 520 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 粟泽银 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 528 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 粟泽银 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 615 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 620 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 621 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 503 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
