宿舍卫生情况通报9月18日(第四周)
日期:2024-09-20 作者:学生工作处 来源: 浏览量:75
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-09-18至2024-09-19 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍养猫 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2201 | 刘浪琴 | ||
2024-09-19 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-09-19 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 322 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | |
2024-09-19 | 4 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 329 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍大量大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中4宿舍 | 第2层 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中4宿舍 | 第4层 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2201 | 刘浪琴 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 10 | 不合格 | 宿舍整体卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 609 | 10 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 513 | 10 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2303 | 张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 520 | 10 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 401 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2402 | 唐毓霞 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2402 | 陈瑶 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 205 | 20 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2303,现教2302 | 王元辉 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 307 | 20 | 不合格 | 宿舍内大量生活垃圾散落在地未处理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 608 | 20 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务极差,物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陈琴 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务极差差,物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 111 | 20 | 不合格 | 宿舍个人区域内务极差,物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2403,托育2402,托育2401 | 戴静,魏正跃,陈金平 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 运训2403 | 丁妍 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 612 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,视传2401 | 贺嘉薇,王会娟 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 120 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 124 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2201 | 张窍 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2316,小教2302 | 熊晨,向成玲 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2316,小教2302 | 熊晨,向成玲 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317,学前2318 | 袁文芳,温妍 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 早教2302,小教2306 | 熊晨,张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317,早教2303 | 张奕婷,温妍 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 515 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 小教2306,早教2303 | 熊晨,张奕婷 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 619 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303,托育2302 | 桑岱,姚可茹 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 桑岱 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303,学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 606 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2201,音教2302 | 刘想,周玉辰 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 518 | 50 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301 | 熊晨 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | ||
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 221 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 331 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2109 | 董建军 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 刘宇帆 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 431 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 525 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 617 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 621 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 626 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中2101(六年) | 胡庆兰 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-09-18 | 4 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
- 上一篇:宿舍卫生情况通报9月25日(第五周)
- 下一篇:宿舍卫生情况通报9月11日(第三周)