8月28日宿舍卫生情况通报(第一周)
日期:2024-08-28 作者:学生工作处 来源: 浏览量:130
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-08-28 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 516 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 肖桂英 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301 | 熊晨 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍门口大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 音乐2201 | 刘浪琴 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 428 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,书桌物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,个人区域物品摆放杂乱,疑似有违规使用电器现象 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱209、210宿舍 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107,小教高2106 | 刘宇帆,袁安鑫 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2107 | 刘宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,个人区域衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302 | 范琪 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 323 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,信息技术系 | 小教2309,现教2303,现教2302,小教2310 | 陈祎婷,王元辉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303,托育2301 | 肖桂英,姚可茹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 桑岱 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,书桌物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 桑岱 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 姚可茹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 滕智裕 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,书桌物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2304 | 熊晨,仇潇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 熊晨 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,书桌物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 熊晨 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303,学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物乱挂 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 115 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 209 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 309 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 312 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 401 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 405 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 肖桂英 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中4宿舍 | 第4层 | 407 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中4宿舍 | 第5层 | 507 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第2层 | 215 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 301 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 502 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301,数教2303 | 范琪,谭雅文 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 608 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 127 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 203 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 208 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 210 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 218 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 219 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 221 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 225 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 301 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 302 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 304 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 310 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 318 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 322 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 328 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 416 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2204 | 肖娟 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 420 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2204 | 肖娟 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 422 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 427 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 504 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2205 | 郑欢 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 105 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 信息技术系,现代服务与管理系 | 托育2302,现教2301 | 汤晓琳,桑岱 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 111 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 112 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,现代服务与管理系 | 托育2304,小教2304,小教2310 | 陈祎婷,仇潇,滕智裕 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 120 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2201 | 张窍 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 508 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 515 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 516 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 531 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 101 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系,小学教育系 | 小教2308,音乐2202,音乐2201,小教2301 | 熊晨,刘浪琴,刘宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 119 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 121 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 125 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 221 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 227 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2302,小教2308 | 范琪,刘宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 229 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 音乐舞蹈系 | 文艺中1901(六年) | 童小力 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 315 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 326 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2109 | 董建军 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 328 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2109 | 董建军 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 330 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2109 | 董建军 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 331 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2109 | 董建军 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 402 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 422 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 426 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 429 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 431 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 503 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 509 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207 | 唐毓霞 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 520 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 粟泽银 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 522 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 粟泽银 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 527 | 90 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2208 | 粟泽银 | |
