5月份宿舍内务卫生及违纪情况汇总
日期:2024-05-31 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
正规博彩网站5月份宿舍内务卫生及违纪情况汇总 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-05-01至2024-05-31 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-05-13 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好(系统图片实为102) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-06 | 11 | 1 | 北1宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-06 | 11 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-06 | 11 | 1 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-23 | 13 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黄樊,廖承峰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黄樊,廖承峰 | ||
2024-05-23 | 13 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 412 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002,小教高2006 | 李艳君,钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 北1宿舍 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005,小教高2004 | 岳露,龚玲 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 北1宿舍 | 第5层 | 513 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2006 | 李艳君 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 115 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 西2宿舍 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 西2宿舍 | 第2层 | 205 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 西2宿舍 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 西2宿舍 | 第2层 | 216 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教师公寓 | 第6层 | 614 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 教师公寓 | 第7层 | 701 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2201 | 邓子羿 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 教师公寓 | 第7层 | 708 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2202 | 刘杨 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 教师公寓 | 第7层 | 712 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2202 | 刘杨 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 教师公寓 | 第7层 | 714 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2202 | 刘杨 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-06 | 11 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-05-06 | 11 | 1 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 106 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202,现教2201 | 罗海军,邹懿 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212,学前2211 | 罗升岑,陈琴 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215,学前2216 | 夏倩,田艾灵 | ||
2024-05-10 | 11 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 312 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215,学前2216 | 夏倩,田艾灵 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第3层 | 314 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 315 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 315 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-14 | 12 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 405 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2024-05-29 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202,小教2201 | 刘飞来,刘萍 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202,小教2201 | 刘飞来,刘萍 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 415 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | ||
2024-05-13 | 12 | 1 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | ||
2024-05-07 | 11 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 515 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202,音乐2202,音教2202 | 刘想,刘浪琴,任柳舒 | ||
2024-05-17 | 12 | 5 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-05-09 | 11 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-05-06 | 11 | 1 | 中2宿舍 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,钟素芳 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 105 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 120 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-05-13 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 206 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 田艾灵 | |
2024-05-13 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 田艾灵 | |
2024-05-13 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 田艾灵 | |
2024-05-10 | 11 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 田艾灵 | |
2024-05-10 | 11 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 田艾灵 | |
2024-05-13 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 罗升岑 | |
2024-05-29 | 14 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 罗升岑 | |
2024-05-13 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 罗升岑 | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 毛菲 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 毛菲 | |
2024-05-29 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 308 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 毛菲 | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 420 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | |
2024-05-17 | 12 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 503 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | |
2024-05-10 | 11 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | |
2024-05-29 | 14 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第5层 | 523 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2206 | 罗娇霞 | |
