5月18日-5月24日宿舍卫生及违纪情况通报
日期:2024-05-24 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
正规博彩网站宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-05-18至2024-05-24 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-05-22 | 13 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 115 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,刘宇帆,仇潇 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 315 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 405 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 105 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 120 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 412 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301,音教2302 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 425 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 119 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 121 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 124 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 127 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 128 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 203 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 217 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 220 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 221 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 224 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 227 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 数教2302,小教2308 | 汤晓琳,刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 314 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 326 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 327 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 328 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 331 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 114 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 303 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 陈佳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黄樊,廖承峰 | ||
2024-05-22 | 13 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 101 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302,舞蹈2202 | 任柳舒,吴洋名 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 517 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 216 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系,数学与现代信息技术系 | 数教2301,服装2201 | 汤晓琳,任柳舒 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 222 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 228 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 229 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 307 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 315 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 321 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 322 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 323 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 324 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 325 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 117 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2309,现教2302 | 陈祎婷,王元辉 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 207 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 210 | 50 | 不合格 | 宿舍衣物乱挂,疑似挂在风扇上 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,空床位物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,大垃圾桶满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,物品摆放杂乱,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍通往洗漱区域过道大量生活垃圾未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302,音乐2301 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 教师公寓 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 教师公寓 | 第6层 | 612 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2201,托育2301 | 邓子羿,陈佳 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 小教高2001,学前高2001 | 陈小科,颜佳椰 | ||
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 430 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品、鞋摆放杂乱,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍衣物牵绳乱挂,有一定安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2315,小教2307 | 刘宇帆,钟素芳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 323 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319 | 曹文生 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305 | 刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍个人区域内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 522 | 30 | 不合格 | 宿舍书桌区域物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品、快递盒摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-05-22 | 13 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍衣物牵绳乱挂,有一定安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-05-18 | 12 | 6 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 113 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-05-18 | 12 | 6 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 324 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,调味品若干 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-05-18 | 12 | 6 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 429 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 105 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 113 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 519 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台、挂面一捆 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | |
2024-05-21 | 13 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 523 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(当事人拒交) | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | |
