宿舍卫生、安全检查情况通报11月6日(第十一周)
日期:2024-11-08 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
正规博彩网站宿舍卫生、安全检查情况通报 | ||||||||||||||
2024-2025学年 秋季学期 | ||||||||||||||
检查日期:2024-11-06 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 谭艳 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第5层 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 动画2402 | 谭艳 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 319 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2402 | 许丽莎 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第4层 | 410 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2403 | 彭璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第5层 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 谭芬 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 105 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 114 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 331 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2203 | 张小桂 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 225 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2402 | 陈琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第2层 | 226 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 305 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 308 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 319 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 422 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302,音乐2302 | 周玉辰,陈琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 523 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 526 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302,服装2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 528 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第6层 | 622 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 视传2401 | 王会娟 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 230 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 文艺中1901(六年) | 童小力 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 425 | 0 | 不合格 | 宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第5层 | 517 | 0 | 不合格 | 宿舍存有大量调料品,火锅底料、面条、螺蛳粉、腊肠 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第5层 | 510 | 0 | 不合格 | 宿舍存有大量纸皮,具有一定安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2405 | 谭芬 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍地面卫生极脏,卫生间卫生极脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 521 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅二台,书桌区域物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 324 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台,宿舍插线板排插连排插,具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401,美教2402 | 刘平飞,欧阳舟 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 503 | 0 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台。调料若干 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 0 | 不合格 | 宿舍进门口大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 219 | 0 | 不合格 | 宿舍门口外存有大量纸皮,具有一定安全隐患 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2402 | 黄智明 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 427 | 0 | 不合格 | 宿舍饲养动物(猫) | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陈琴 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务差(书桌),衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 112 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,宿舍插线板排插连排插(左二),具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 119 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,宿舍插线板排插连排插(左一),具有重大安全隐患 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第4层 | 407 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面多个烟头 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 403 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2404,数教2403 | 范琪 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第2层 | 204 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第2层 | 205 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前高2105,学前高2207,小教高2109 | 王蓉,李祉萱,董建军 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 613 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差(含卫生间) | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302,服装2302 | 贺嘉薇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 309 | 0 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 0 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,卫生间地面卫生、洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,卫生间地面卫生、洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 10 | 不合格 | 宿舍内外大量生活垃圾未清理,卫生间地面卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 611 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间地板、洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 10 | 不合格 | 宿舍卫生间洗漱台卫生极差,门口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2201 | 刘浪琴 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 10 | 不合格 | 宿舍洗手台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 512 | 10 | 不合格 | 宿舍洗漱台卫生极差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2201,音教2301 | 刘浪琴,周玉辰 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 10 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吴洋名 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 309 | 20 | 不合格 | 宿舍存有大量纸皮,具有一定安全隐患 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2401 | 廖文丽 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第1层 | 104 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 流行2401 | 龙婧婷 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 209 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差(含书桌),衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 518 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差(书桌),衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304,早教2303 | 张奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 109 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 110 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 304 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 318 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2401 | 刘平飞 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 415 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 310 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2315,小教2307 | 刘宇帆,钟素芳 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 520 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 607 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 流行2401 | 龙婧婷 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 307 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱,宿舍门口大量生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2401 | 姚可茹 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第2层 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 康养2402,康养2401 | 谢婧婷,姚可茹 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 303 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇潇,陈瑶 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中4宿舍 | 第1层 | 103 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 舞蹈2402,流行2401,音乐2401 | 龙婧婷,刘玹羽 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面有烟头 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402 | 李欢 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 517 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放极其杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 小教2306,早教2303 | 张奕婷,刘宇帆 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 中5宿舍 | 第3层 | 302 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第5层 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 陈金平 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2403 | 仇潇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未清理。宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差(含书桌),衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差(书桌),衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差(书桌),衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2401 | 陈金平 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2402,虚拟2403 | 李欢 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 信息技术系 | 虚拟2403 | 李欢 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第2层 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 西2宿舍 | 第3层 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中5宿舍 | 第1层 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中5宿舍 | 第4层 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2410 | 孙敬睿 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2103 | 陆元妹 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2104 | 邓建玉 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2202 | 邝彬彬 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 630 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第6层 | 631 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 118 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 124 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音乐高2201 | 邓兵 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 美术与艺术设计系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 音乐与舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 数教2301 | 范琪 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2108 | 刘宇帆 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第6层 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2317,小教2304 | 仇潇,温妍 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-11-06 | 11 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 早教2302,小教2306 | 张奕婷,刘宇帆 | |
